Unicesumar mantém nota 4 e permanece, pelo sétimo ano consecutivo, entre as melhores instituições de ensino superior do país e entre as seis melhores de Fortaleza (CE)
O Ministério da Educação (MEC) divulgou em seu site oficial hoje pela manhã (27/11) o Índice Geral de Cursos (IGC), considerada a mais importante avaliação de ensino. O índice avalia todas as instituições de ensino superior no País, tanto as públicas quanto as privadas, com base na média ponderada das notas dos cursos de graduação e de pós-graduação de cada uma delas. “É uma ferramenta poderosa que o aluno tem a seu dispor para avaliar em qual universidade irá fazer o curso escolhido”, diz o diretor da Unicesumar, da unidade de Fortaleza, Adriano Albano.
O IGC é divulgado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), órgão vinculado ao MEC, sintetizando em um único indicador a qualidade de todos os cursos de graduação (presenciais e a distância), mestrado e doutorado da mesma instituição de ensino. O cálculo do IGC é realizado anualmente e considera a média dos dados do Conceito Preliminar de Curso (CPC) do último triênio. Também são consideradas as médias dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu, a partir de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), e a distribuição dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino, graduação ou pós-graduação stricto sensu. Esse último critério se baseia em dados do censo da educação superior e da Capes. Em 2016, 0,4% das instituições de ensino superior obtiveram conceito 1; 14% ,conceito 2; 66,7%, conceito 3; 17,4%, conceito 4 e 1,5%, conceito 5, em todo o Brasil.
Sendo que, entre as mais de 60 instituições de ensino superior, graduação e pós-graduação, presencial ou a distância, particular ou pública, de Fortaleza, apenas 11 delas obtiveram a nota 4. E a nota máxima, 5, apenas a Faculdade São Leopoldo. Lembrando que a nota do IGC varia de 1 a 5, sendo que 4 e 5 são considerados resultados excelentes. “Este é o sétimo ano que a Unicesumar se mantém com esse índice de excelência”, enfatiza Albano.
Nenhuma instituição de ensino superior do Brasil que oferece EAD conseguiu, por tantos anos consecutivos, manter-se nesse nível de excelência. “A Unicesumar está entre as 10 melhores do Brasil, e a qualidade é mantida em todas as cidades em que está presente. Tanto que, mesmo sendo exigido pelo MEC que apenas 30% do corpo docente seja formado por mestres ou doutores, a Unicesumar tem 80% de mestres e doutores, bem além do que seria obrigada. Este é apenas um índice, entre tantos que comprovam a preocupação da instituição com a qualidade do ensino”, avalia Albano.
Unicesumar
A Unicesumar possui 250 polos de EAD, 90 mil alunos, 3 mil colaboradores e presença em todos os estados brasileiros. Atualmente, são 45 cursos de Graduação (Bacharelado, Licenciatura e Tecnólogo) e 80 cursos de Pós-Graduação, além de 400 cursos livres e cursos desenvolvidos sob demanda para empresas. Possui quatro campi de ensino presencial nas cidades de Maringá, Curitiba, Londrina e Ponta Grossa, no Paraná. Seu corpo docente é formado por mais de mais de 800 professores, sendo 80% mestres e/ou doutores.
Confira os resultados de Fortaleza/CE:
INSTITUIÇÃO | IGC CONT | IGC | |
1 | FAC SÃO LEOPOLDO MANDIC | 4,4715 | 5 |
2 | UFC – UNIV FED CEARÁ | 3,7928 | 4 |
3 | FAC PADRE DOURADO FACPED | 3,5690 | 4 |
4 | UNICHRISTUS | 3,5390 | 4 |
5 | FAC ATENEU | 3,4177 | 4 |
6 | UNICESUMAR | 3,2721 | 4 |
7 | FACULDADE FARIAS BRITO | 3,2711 | 4 |
8 | ESTÁCIO DE SÁ – UNESA | 3,1251 | 4 |
9 | FAMETRO | 3,0317 | 4 |
10 | FATECI | 3,0001 | 4 |
11 | FA7 – SETE DE SETEMBRO | 2,9599 | 4 |
12 | CLARETIANO | 2,9581 | 4 |
13 | SENAC SP | 2,8764 | 3 |
14 | SÃO CAMILO | 2,8743 | 3 |
15 | FGF – FAC INTEGRADA FORTALEZA | 2,8724 | 3 |
16 | UECE – UNIV ESTAD. CEARÁ | 2,8667 | 3 |
17 | FANOR – FAC NORDESTE | 2,8614 | 3 |
18 | UNIP | 2,8504 | 3 |
19 | FCF – FAC CATÓLICA FORTALEZA | 2,8466 | 3 |
20 | ESTÁCIO DO CE | 2,8153 | 3 |
21 | UCB – UN CATOLICA BRASILIA | 2,8129 | 3 |
22 | UMESP – UNIV METODISTA SP | 2,7900 | 3 |
23 | UMESP – UNIV METODISTA SP | 2,7900 | 3 |
24 | CRUZEIRO DO SUL | 2,7818 | 3 |
25 | FAC CDL | 2,7698 | 3 |
26 | UNIVIP | 2,7545 | 3 |
27 | UNP – UNIV POTIGUAR | 2,7542 | 3 |
28 | FAM – FAC DAS AMERICAS | 2,7496 | 3 |
29 | UNIFRAN | 2,7494 | 3 |
30 | ENIAC | 2,7491 | 3 |
31 | IFCE – INST FED CIENC TEC CEARÁ | 2,7084 | 3 |
32 | UNISUL | 2,7069 | 3 |
33 | UNISUL | 2,7069 | 3 |
34 | UNA | 2,6689 | 3 |
35 | UNIFOR | 2,6578 | 3 |
36 | UNIFACS LAUREATE | 2,6529 | 3 |
37 | UNIASSELVI | 2,6401 | 3 |
38 | ESAB | 2,6352 | 3 |
39 | UNINTER | 2,5998 | 3 |
40 | UNINASSAU | 2,5967 | 3 |
41 | FECET – FAC TEC EVOLUÇÃO | 2,5877 | 3 |
42 | ULBRA | 2,5836 | 3 |
43 | UNOPAR | 2,5834 | 3 |
44 | UNINASSAU FORTALEZA | 2,5788 | 3 |
45 | INES | 2,5150 | 3 |
46 | FAECE – FAC ENS CULTURA CEARA | 2,5099 | 3 |
47 | UNIPLAN | 2,4978 | 3 |
48 | FATENE – FAC TECN NORDESTE | 2,4778 | 3 |
49 | FAEL – FAC EDUC DA LAPA | 2,4734 | 3 |
50 | AIEC | 2,4699 | 3 |
51 | UCB – CASTELO BRANCO | 2,4237 | 3 |
52 | FAFOR – FAC FORTALEZA | 2,4137 | 3 |
53 | IESF – INS ENS SUP FORTALEZA | 2,3921 | 3 |
54 | ANHANGUERA UNIDERP | 2,3766 | 3 |
55 | RATIO | 2,3724 | 3 |
56 | UVA – UNIV EST VALE ACARAU | 2,2848 | 3 |
57 | FATEFIG | 2,2474 | 3 |
58 | FLATED – FAC LATINO AMER EDUC | 2,2165 | 3 |
59 | FLF – FAC LOURENÇO FILHO | 2,1866 | 3 |
60 | FAC CEARENSE | 2,1275 | 3 |
61 | FATEC FLF | 2,0095 | 3 |
Fonte: MEC
Para conhecer todos os resultados: http://portal.inep.gov.br/indice-geral-de-cursos-igc-